SOURCE STATUS
어디에서, 언제 가져왔는지
자동 수집 상태를 공개합니다. 오류가 표시된 원천은 해당 시각 이후 새 자료가 누락될 수 있습니다.
| 원천 | 방식 | 최종 수집 | 건수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 daegu_city | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:01 | 30 | 정상 |
| 뉴스와이어 보도자료 newswire | OpenAPI 720분 주기 | 2026. 11. 13. 09:32 | 121 | 정상 |
| 대구광역시청년센터 · 기관·단체 협력기회 daegu_youth_partnership | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:04 | 1 | 정상 |
| 대구시마을공동체만들기지원센터 공모사업 daegu_maeul_support | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:04 | 36 | 정상 |
| 대구시사회적경제지원센터 dgse_center | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:01 | 36 | 정상 |
| 대구시사회적경제지원센터 · 외부소식 dgse_external | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:02 | 36 | 정상 |
| 서울사회적경제지원센터(sehub.net) sehub_opencat | RSS 720분 주기 | 2026. 11. 13. 05:04 | 6 | 정상 |
| 소상공인시장진흥공단 소상공인24 sbiz24 | OpenAPI 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:03 | 527 | 정상 |
| 커뮤니티와경제 · 사회연대경제 사업정보 cne_opportunities | 공식 게시판 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:04 | 3 | 정상 |
| 한국사회적기업진흥원 통합사업신청 seis | OpenAPI 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:04 | 1340 | 정상 |
| 대구 9개 구·군 입법예고 · 자치법규정보시스템 elis_daegu_districts | 공식 게시판 1440분 주기 | 2026. 11. 12. 05:05 | 12 | 갱신 지연 |
| Gov.AX Insight (보조 탐색) gov_ax | 보조 탐색 API 1440분 주기 | 2026. 11. 12. 05:04 | 0 | 갱신 지연 |
| OneGov 공개 Content API onegov | OpenAPI 360분 주기 | 2026. 11. 13. 05:00 | 59 | 정상 |
| 중앙부처 입법예고 · 국민참여입법센터 lawmaking_central | OpenAPI 1440분 주기 | 2026. 11. 12. 05:05 | 24 | 갱신 지연 |
표의 건수는 각 원천에서 가장 최근 실행 때 읽은 게시물 수입니다. 실제 노출 건수는 중복 묶음, 관련도, 마감 필터에 따라 달라집니다. Gov.AX는 전체 자료를 적재하지 않고 연관 후보 발견에만 쓰며, 정부 공식 원문 URL을 확인한 항목만 반영합니다.